Tuition Schedule 10/2025-5/2026
| Hours | Monthly Fee |
|---|---|
| .5 | 60.00 |
| .75 | 75.00 |
| 1.0 | 100.00 |
| 1.25 | 150.00 |
| 1.5 | 155.00 |
| 1.75 | 160.00 |
| 2.0 | 165.00 |
| 2.25 | 175.00 |
| 2.5 | 180.00 |
| 2.75 | 185.00 |
| 3.0 | 195.00 |
| 3.25 | 205.00 |
| 3.5 | 225.00 |
| 3.75 | 230.00 |
| 4.0 | 235.00 |
| 4.25 | 245.00 |
| 4.5 | 255.00 |
| 4.75 | 265.00 |
| 5.0 | 275.00 |
| 5.25 | 280.00 |
| 5.5 | 295.00 |
| 5.75 | 305.00 |
| 6.0 | 315.00 |
| 6.25 | 325.00 |
| 6.5 | 335.00 |
| 6.75 | 355.00 |
| 7 | 365.00 |
| 7.25 | 375.00 |
| 7.5 | 380.00 |
| 7.75 | 385.00 |
| 8 | 390.00 |
| 8.25 | 395.00 |
| 8.5 | 400.00 |
| 8.75 | 405.00 |
| 9 | 410.00 |
| 9.25+ | 425.00 |
